Все о бетоне > Статьи > Расход материалов на 1 м3 бетона



Расход материалов на 1 м3 бетона

В ниже приведённой таблице даётся расход материалов для изготовления бетона классов наиболее распространённых в промышленном и индивидуальном строительстве. Состав подобран для бетонов изготавливаемых в бетоносмесителях при условии соответствия материалов ГОСТам 8267-93, 8736-2014.


Расход материалов на 1 м3 бетона
Класс бетонаЦемент М400, кгЩебень 5-20, м3Песок Мкр 2,2, м3Вода, лит
В7,5 (М100) F-100 W-4 П-2*2000,6980,583100
B-7,5 (М-100) F-100 W-4 П-32200,6910,57110
B-7,5 (М-100) F-100 W-4 П-42400,6910,557115
B-15 (М-200) F-100 W-4 П-22600,8090,57127
B-15 (М-200) F-100 W-4 П-32800,7940,553140
B-15 (М-200) F-100 W-6 П-43000,780,54154
B-22,5 (М-300) F-100 W-4 П-23200,8020,547130
B-22,5 (М-300) F-150 W-6 П-33450,7870,6143
B-22,5 (М-300) F-150 W-6 П-43550,7610,533156
B-25 (М-350) F-200 W-6 П-23400,8010,54132
B-25 (М-350) F-200 W-6 П-33700,7870,523147
B-25 (М-350) F-200 W-6 П-43900,7610,51160
B-30 (М-400) F-300 W-8 П-24300,7940,5140
B-30 (М-400) F-300 W-8 П-34600,7720,48150
B-30 (М-400) F-300 W-8 П-44800,750,47167
B-35 (М-450) F-300 W-10 П-24700,8010,772140
B-35 (М-400) F-300 W-12 П-35000,7720,467155
B-35 (М-400) F-300 W-12 П-45300,7540,453167


* Как расшифровывается маркировка бетона? В 15 - класс бетона по прочности, F-100 - марка бетона по морозостойкости, W-4 - марка бетона по водонепроницаемости, П-2 - марка по удобоукладываемости (пластичность).

Руководствуясь таблицей расхода материалов при изготовлении бетона необходимо делать пробный замес и потом вносить корректировку в состав бетона в зависимости от влажности заполнителей и качества.


Все о бетоне > Статьи > Расход материалов на 1 м3 бетона